V současnosti provozované trolejbusy DP města Jihlavy:


K 6.11.2001
Číslo Typ Výrobce Rok výroby Výr. číslo Zařazen Poznámky
24 14 Tr 01 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1983 8849 2/1984 -
25 14 Tr 05 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1984 9217 1/1985 -
30 14 Tr 08 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1987 10401 12/1987 -
31 14 Tr 08 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1987 10402 12/1987 -
32 14 Tr 08/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1989 11243 12/1989 -
33 14 Tr 08/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1989 11247 12/1989 -
34 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1990 11508 11/1990 -
35 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1990 11509 11/1990 -
36 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1990 11510 11/1990 -
37 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1990 11511 11/1990 -
38 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1990 11512 11/1990 -
39 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1991 11620 3/1991 -
40 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1991 11621 3/1991 -
41 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1991 11622 3/1991 -
42 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1991 11623 3/1991 -
43 14 Tr 11/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1991 11624 3/1991 -
44 14 Tr 17/6M ŠKODA Ostrov nad Ohří 1996 12207 4/1996 -
45 14 Tr 17/6M ŠKODA Ostrov nad Ohří 1996 12210 4/1996 -
46 14 Tr 13/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1997 12276 12/1997 -
47 14 Tr 13/6 ŠKODA Ostrov nad Ohří 1997 12277 12/1997 -
48 21 Tr ŠKODA Ostrov nad Ohří 1997 12293 3/1999 -
49 21 Tr ŠKODA Ostrov nad Ohří 1999 12571 9/1999 -
50 21 Tr ŠKODA Ostrov nad Ohří 1999 - 3/2000 -
51 21 Tr ŠKODA Ostrov nad Ohří 1999 - 3/2000 -
52 21 Tr ŠKODA Ostrov nad Ohří 2000 - 11/2000 -
53 21 Tr ŠKODA Ostrov nad Ohří 2000 - 11/2000 -
54 21 Tr ŠKODA Ostrov nad Ohří 2001 - 11/2001 -


Podle materiálů DPMJ a vlastních poznámek zpracoval Daniel Brabenec  

© SPŽ