| 
 | 
  
    | Typ lokomotivy |  | 26 Em |  | 27 E |  | 
  
    | 
 | 
  
    | Období dodávek |  | 1972 - 75 |  | 1984 - 1989 |  | 
 | 
 | 
 
  
        | Rozchod |  | 1435 mm |  | 1435 mm |  | 
| 
 | 
 
  
    | Uspořádání dvojkolí |  | Bo + Bo + Bo |  | Bo + Bo + Bo |  | 
| 
 | 
 
  
    | Napájecí soustava 1) |  | 1 500 Vss |  | 1 500 Vss |  | 
| 
 | 
 
    | Druh spřáhla pro spojení se soupravou |  | tažná vidlice |  | tažná vidlice |  | 
| 
 | 
 
    | Hlavní trolej - výška nad TK a klikatost |  | 4 900 - 5 600 mm; ± 300 mm |  | 4 900 - 5 600 mm; ± 300 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Postranní trolej - boční vzdálenost od osy koleje a výška nad TK |  | 1 555 - 1 910 mm; 3 955 - 4310 mm |  | 1 555 - 1 910 mm; 3 955 - 4310 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Hodinový výkon - při rychlosti
 - při tažné síle
 |  | 2 520 kW 30,3 km/h
 253 kN
 |  | 2 520 kW 30,3 km/h
 258 kN
 |  | 
| 
 | 
    | Trvalý výkon - při rychlosti
 - při tažné síle
 |  | 2 190 kW 28,7 km/h
 310 kN
 |  | 2 190 kW 28,7 km/h
 310 kN
 |  | 
| 
 | 
    | Maximální rychlost |  | 65 km/h |  | 65 km/h |  | 
| 
 | 
    | Maximální tažná síla |  | 500 kN |  | 500 kN |  | 
| 
 | 
    | Rozsah rychlostí při EDB |  | 50 - 0 km/h |  | 50 - 0 km/h |  | 
| 
 | 
    | Hmotnost 2) |  | 165 t; 180 t |  | 155 t; 165 t 3) |  | 
| 
 | 
    | Náhon na nápravu |  | oboustranný; šikmé ozubení |  | oboustranný; šikmé ozuben |  | 
| 
 | 
 
    | Převod |  | 5,357 (75:14) |  | 5,357 (75:14) |  | 
| 
 | 
 
    | Trakční motory; teplotní třída izolace |  | 2 AD 4346 eT; B |  | 4 AD 4346 eT; F |  | 
| 
 | 
 
    | Trakční odporníky - druh, typ a chlazení |  | litinové, 30 RT, neofukované |  | fechralové, 9 RTL 1, nucené chlazení |  | 
| 
 | 
 
    | Sběrače - hlavní / boční (typ) |  | 3 LSD / 1,5 LSB 1 |  | 3 LSD / 1,5 LSB 1 |  | 
| 
 | 
 
    | Pneumaticky ovládaný hlavní kontrolér (vždy 3 ks) - typ |  | 1 KHD2 |  | 2 KHD2 (27 E1), 3 KHD2 (27 E2) |  | 
| 
 | 
 
    | Jízdní stupně - jízda / brzda 4) |  | 24 s; 24 sp, 20 p / 24 p |  | 24 s; 24 sp, 20 p / 24 p |  | 
| 
 | 
 
    | Dobíjení bateriové sítě 48 V |  | 2 x dynamo |  | 2 x 3f alternátor + usměrňovač |  | 
| 
 | 
 
    | Rychloměry (z výroby) - počet, druh, náhon |  | 2 x registrační, 611, mechanický |  | 2 x registrační, 672, elektrický |  | 
| 
 | 
 
    | Počet a typ kompresorů;  počet, typ motorů |  | 2 x K2 - lok; 4 x 3A 2934/4 |  | 2 x K3 - lok; 2 x 3A 2839/4 |  | 
| 
 | 
 
    | Průměr kol (nových/ojetých) |  | 1 200 / 1 100 mm |  | 1 200 / 1 100 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Délka přes nárazníky |  | 21 490 mm |  | 21 560 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Největší výška střechy |  | 4 300 mm |  | 4 300 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Největší výška se staženými sběrači |  | 4 500 mm |  | 4 630 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Největší šířka 5) |  | 3 050 mm |  | 3 000 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Rozvor náprav každého dílu |  | 3 000 mm |  | 3 000 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Rozvor náprav mezi sousedními díly |  | 4 225 mm |  | 4 225 mm |  | 
| 
 | 
 
    | Celkový rozvor |  | 17 450 mm |  | 17 450 mm |  | 
| 
 | 
 
| Poznámky: 1) HDB: v troleji polarita + ; SHD: v troleji polarita -
 2) hmotnost lokomotiv při dodávkách: viz tabulka dodávky; 180 t - s balastem
 3) mechanická část lokomotivy konstrukčně přizpůsobena i pro hmotnost 180 t
 4) prvních 24 stupňů sériového spojení je určeno pro práci lokomotiv na násypkách uhlí; tyto stupně nejsou součásti rozjezdového pochodu
 5) se staženými sběrači
 | 
| 
 
 |